• Kolano spawane kwasoodporne 48,3 x 2,0 1.4307

Kolano spawane kwasoodporne 48,3 x 2,0 1.4307

zł15.60
Tax included

Kolano nierdzewne 90 stopni spawane  D: 48,3 mm S: 2,0 mm Gatunek materiału : 1.4307 Artykuły żeglarskie nurkowe nierdzewne Złączki gwintowane kwasoodporne

Quantity

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

Kolano kwsoodporne spawane.

Wykonane zgodnie z DIN 2605 z rur spawanych zgodnie z DIN 17457. 

Materiał: A4 , 316 , inox

Dla średnic powyżej DN 200 promień gięcia wynosi R=DN+100

Współczynnik spawu V=1,0

Trwałość kolan w atmosferze morskiej – 100 lat

Trwałość kolan w atmosferze przemysłowej – 50 lat

D S R waga
mm mm mm kg
12,00 1,00 20,0 0,02
12,00 1,50 20,0 0,02
12,00 2,00 20,0 0,03
13,50 1,60 20,0 0,02
13,50 2,00 20,0 0,03
13,50 2,30 20,0 0,04
14,00 1,50 20,0 0,02
14,00 2,00 20,0 0,03
15,00 1,50 20,0 0,02
15,00 2,00 20,0 0,03
16,00 1,50 20,0 0,02
16,00 2,00 20,0 0,03
17,20 1,60 20,0 0,02
17,20 2,00 20,0 0,03
17,20 2,30 20,0 0,04
18,00 1,50 20,0 0,02
18,00 2,00 20,0 0,03
20,00 1,50 25,0 0,03
20,00 2,00 25,0 0,03
20,00 2,50 25,0 0,04
21,30 1,60 28,0 0,03
21,30 2,00 28,0 0,04
21,30 2,60 28,0 0,06
23,00 1,50 25,0 0,04
24,00 1,50 25,0 0,04
24,00 2,00 25,0 0,05
25,00 1,20 37,0 0,03
25,00 1,50 27,5 0,04
25,00 2,00 27,5 0,05
25,00 2,50 27,5 0,06
25,40 1,50 29,0 0,04
26,90 1,60 29,0 0,06
26,90 2,00 29,0 0,06
26,90 2,60 29,0 0,08
28,00 1,50 32,5 0,06
28,00 2,00 32,5 0,07
29,00 2,00 33,5 0,07
30,00 1,50 33,5 0,05
30,00 2,00 33,5 0,07
30,00 2,50 33,5 0,09
33,70 1,60 38,0 0,08
33,70 2,00 38,0 0,10
33,70 2,60 38,0 0,12
33,70 3,20 38,0 0,14
35,00 1,50 45,0 0,10
35,00 2,00 45,0 0,12
35,00 2,60 45,0 0,16
36,00 2,00 45,0 0,13
38,00 1,50 45,0 0,11
38,00 2,00 45,0 0,13
38,00 2,50 45,0 0,16
40,00 1,50 45,0 0,12
40,00 2,00 45,0 0,16
42,40 1,60 48,0 0,14
42,40 2,00 48,0 0,16
42,40 2,60 48,0 0,19
42,40 3,20 48,0 0,23
43,00 1,50 47,5 0,14
44,50 2,00 51,0 0,17
44,50 2,50 51,0 0,22
48,30 1,60 57,0 0,19
48,30 2,00 57,0 0,22
48,30 2,60 57,0 0,26
48,30 3,20 57,0 0,32
51,00 1,50 75,0 0,20
51,00 1,60 63,5 0,21
51,00 2,00 63,5 0,31
53,00 1,50 72,5 0,26
54,00 2,00 72,5 0,30
57,00 1,60 72,0 0,28
57,00 2,00 72,0 0,30
57,00 2,50 72,0 0,39
57,00 3,00 72,0 0,48
60,30 1,60 76,0 0,29
KAT02943
94 Items