

Nitonakrętka stalowa ocynkowana kołnierz płaski radełko na tulei OC M6
Zastosowanie do grubości połączenia blachy : 0,5-3,0 mm
Średnica nitonakrętki : 8,9 mm
Średnica kołnierza : 12,0mm
Długość : 15,5 mm
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Gwint ø d | Długość [+0,5/-0] | Grubość materiału | Średnica kołnierza ø dk | Grubość kołnierza k | Średnica tulei ø dm | Wyt. na moment skręcający [Nm] | Wyt. na rozciąg. [N] | Wyt. na ścinanie [N] |
M3 ø 5,0 | 10,0 11,5 | 0,5-1,5 2,5-4,0 | 8,0 | 0,9 | 4,9 | 3,0 | 4.900 | 990 |
M4 ø 6,0 | 11,0 14,0 | 0,5-3,0 3,0-5,5 | 9,0 | 1,1 | 5,9 | 4,5 | 7.840 | 1.660 |
M5 ø7,0 | 13,0 16,0 19,0 | 0,5-3,0 3,0-5,5 5,5-8,0 | 10,0 | 1,1 | 6,9 | 7,8 | 11.070 | 2.760 |
M6 ø9,0 | 16,0 18,5 21,0 | 0,5-3,0 3,0-5,5 5,5-8,0 | 12,0 | 1,6 | 8,9 | 20,0 | 17.640 | 3.430 |
M8 ø11,0 | 17,5 20,0 22,5 25,0 | 0,5-3,0 3,0-5,5 5,5-8,0 8,0-10,5 | 15,0 | 1,6 | 10,9 | 29,0 | 27.440 | 4.410 |
M10 ø12,0 | 19,0 24,0 27,0 30,0 | 0,5-3,0 3,0-6,0 6,0-9,0 9,0-12,0 | 16,0 | 2,1 | 11,9 | 32,0 | 29.400 | 4.900 |
M12 ø16,0 | 25,0 28,0 31,0 | 1,0-4,0 4,0-7,0 7,0-10,0 | 22,0 | 2,1 | 15,9 | 43,7 | 48.020 | 6.860 |
Nitonakrętka ocynkowana kołnierz płaski radełko na tulei OC
Nitonakrętki nierdzewne A2-70 / Materiał. 1.4301
Nitonakrętki kwasoodporne A4-70 / A4-80 / Materiał. 1.4541