

M8 Nitonakrętka stalowa aluminiowa kołnierz płaski cylindryczny radełko na tulei AL
Zastosowanie do grubości połączenia blachy : 1,0-3,0 mm
Średnica nitonakrętki : 10,9 mm
Średnica kołnierza : 14,3 mm
Długość : 16,5 mm
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Gwint | Zakres | I | wiertło | D | T | K | L | Rozciąganie | Zrywanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 0,5-2,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 8,8 | 0,8 | 10,5 | 2840 | 1070 |
M5 | 0,5-2,5 | 7,5 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,0 | 13,0 | 4900 | 1170 |
M6 | 0,5-2,5 | 9,2 | 9,0 | 8,9 | 12,3 | 1,5 | 15,0 | 9210 | 2250 |
M8 | 1,0-3,0 | 10,2 | 11,0 | 10,9 | 14,3 | 1,5 | 16,5 | 13720 | 2450 |
M10 | 1,0-4,0 | 11,5 | 13,0 | 12,9 | 16,3 | 1,6 | 19,0 | 20590 | 3430 |
Nitonakrętka aluminiowa kołnierz płaski gładka tuleja OC
Nitonakrętki nierdzewne A2-70 / Materiał. 1.4301
Nitonakrętki kwasoodporne A4-70 / A4-80 / Materiał. 1.4541